鲁菲资料

  • 鲁菲头像,鲁菲图片

    名字:鲁菲

    全名:鲁菲

    英文名:Kemar Roofe

    预计身价:230(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:格拉斯哥流浪者
  • 所在国家:牙买加
  • 出生日期:1993-01-06
  • 合同到期:2024-05-31 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:178cm
  • 体重:65kg
  • 球衣:25
  • 年纪:31岁

鲁菲技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 格拉斯哥流浪者 16 7 2 1 1 0
2022/2023 格拉斯哥流浪者 6 0 2 0 0 0
2021/2022 格拉斯哥流浪者 36 17 16 2 3 0
2020/2021 格拉斯哥流浪者 35 24 18 3 3 1
2019/2020 安德莱赫特 16 16 7 3 2 0
2018/2019 利兹联 34 28 15 2 6 0
2017/2018 利兹联 39 30 14 4 3 0
2016/2017 利兹联 49 33 3 8 1 0
2015/2016 牛津联 49 48 26 8 1 0
2014/2015 牛津联 16 12 6 2 3 0
2014/2015 科尔切斯特联 3 0 0 0 0 0
2013/2014 切尔滕汉姆 9 7 1 0 1 0
2012/2013 北安普顿 7 5 0 0 0 0
2011 雷克雅未克维京人 3 2 1 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 格拉斯哥流浪者 11 5 1 0 0 0
2022/2023 格拉斯哥流浪者 3 0 1 0 0 0
2021/2022 格拉斯哥流浪者 21 9 10 1 1 0
2020/2021 格拉斯哥流浪者 24 18 14 3 1 0
2019/2020 安德莱赫特 13 13 6 2 2 0
2018/2019 利兹联 33 28 15 2 6 0
2017/2018 利兹联 36 27 11 3 2 0
2016/2017 利兹联 42 28 3 7 1 0
2015/2016 牛津联 40 39 18 7 1 0
2014/2015 牛津联 16 12 6 2 3 0
2014/2015 科尔切斯特联 2 0 0 0 0 0
2013/2014 切尔滕汉姆 9 7 1 0 1 0
2012/2013 北安普顿 6 4 0 0 0 0
2011 雷克雅未克维京人 2 1 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 苏联杯 格拉斯哥流浪者 2 1 0 0 0 0
2023/2024 欧联 格拉斯哥流浪者 3 1 1 1 1 0
2022/2023 苏联杯 格拉斯哥流浪者 2 0 1 0 0 0
2022/2023 苏格兰杯 格拉斯哥流浪者 1 0 0 0 0 0
2021/2022 苏联杯 格拉斯哥流浪者 2 2 3 0 0 0
2021/2022 欧联 格拉斯哥流浪者 9 4 2 0 1 0
2021/2022 苏格兰杯 格拉斯哥流浪者 4 2 1 1 1 0
2020/2021 欧联 格拉斯哥流浪者 7 4 2 0 2 1
2020/2021 苏联杯 格拉斯哥流浪者 1 1 0 0 0 0
2020/2021 苏格兰杯 格拉斯哥流浪者 3 1 2 0 0 0
2019/2020 比利时杯 安德莱赫特 3 3 1 1 0 0
2018/2019 英联杯 利兹联 1 0 0 0 0 0
2017/2018 英联杯 利兹联 3 3 3 1 1 0
2016/2017 足总杯 利兹联 2 0 0 0 0 0
2016/2017 英联杯 利兹联 5 5 0 1 0 0
2015/2016 英联杯 牛津联 1 1 1 0 0 0
2015/2016 足总杯 牛津联 4 4 3 1 0 0
2015/2016 英锦赛 牛津联 4 4 4 0 0 0
2014/2015 足总杯 科尔切斯特联 1 0 0 0 0 0
2012/2013 英锦赛 北安普顿 1 1 0 0 0 0
2011 冰岛杯 雷克雅未克维京人 1 1 1 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022 牙买加 5 4 1 0 1 0

鲁菲荣誉

  • 苏格兰杯冠军奖杯苏格兰杯冠军(荣誉) :2021/2022
  • 苏格兰足球顶级联赛冠军奖杯苏格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2020/2021
  • 赛季最佳球员奖杯赛季最佳球员(荣誉) :2015/2016

鲁菲转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2020-08-04 安德莱赫特 转会 格拉斯哥流浪者 500万欧
2019-08-06 利兹联 转会 安德莱赫特 600万欧
2016-07-07 牛津联 转会 利兹联 350万欧
2015-07-01 西布朗U21 ? 牛津联 -
2015-05-31 牛津联 租借回归 西布朗U21 -
2015-02-13 西布朗U21 租借 牛津联 -
2014-12-04 科尔切斯特联 租借回归 西布朗U21 -
2014-11-04 西布朗U21 租借 科尔切斯特联 -
2014-02-04 切尔滕汉姆 租借回归 西布朗U21 -
2013-11-28 西布朗U21 租借 切尔滕汉姆 -
2012-10-27 北安普顿 租借回归 西布朗U21 -
2012-09-27 西布朗U21 租借 北安普顿 -
2012-07-01 西布朗U18 西布朗U21 -
2011-08-01 雷克雅未克维京人 租借回归 西布朗U18 -
2011-05-09 西布朗U18 租借 雷克雅未克维京人 -

鲁菲伤病

暂无伤病信息!

综合能力73

速度72
力量59
防守50
盘带72
传球66
射门74

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. 湘ICP备2024082680号-1
  2. Copyright © 2024 看球直播 ALL Rights Reserved
  3. 联系方式
回首页
刷新